顧問料・決算申告料
| 年間売上 | 顧問報酬 (3か月に1回面談) | 顧問報酬 (毎月1回面談) | 記帳代行 一例(月額) | 決算報酬 (年額) | 消費税申告 (下段は簡易課税) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 未満 | 17,000円/月 | 30,000円/月 | +5,000円 | 130,000円 | - |
| 2,000万円 未満 | 20,000円/月 | 33,000円/月 | +6,000円 | 150,000円 | 20,000円 (15,000円) |
| 3,000万円 未満 | 23,000円/月 | 40,000円/月 | +7,000円 | 170,000円 | 25,000円 (20,000円) |
| 5,000万円 未満 | 27,000円/月 | 45,000円/月 | +8,000円 | 200,000円 | 27,000円 (23,000円) |
| 1億円 未満 | 35,000円/月 | 50,000円/月 | +9,000円 | 220,000円 | 30,000円 (25,000円) |
| 2億円 未満 | 40,000円/月 | 55,000円/月 | +10,000円 | 240,000円 | 33,000円 (30,000円) |
| 3億円 未満 | 45,000円/月 | 57,000円/月 | +15,000円 | 250,000円 | 33,000円 (30,000円) |
| 5億円 未満 | 50,000円/月 | 70,000円/月 | +20,000円 | 300,000円 | 35,000円 (30,000円) |
| 5億円 以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※1全て税抜きです。※弊所では個人事業主・法人の区別はなく、同じ価格を設定しています 。
※2記帳代行報酬は概算です → 手入力の場合は1仕訳100円、データ取込の場合は1仕訳50円になります。
※3決算申告のみのご契約の場合は、月次処理内容、資料の打合せ等の費用として、30,000円の費用を加
算させていただきます。

